詳細介紹
菲尼克斯電源MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
適用于MCR技術的MINI POWER電源
在測量和控制技術(MCR)中,模塊式電子設備外殼已成為了工業標準。MINI POWER便是應運而生的理想電源。可滿足特定電壓和特殊型號要求,從而確保設備的高度靈活性。
效率 | > 83 % (24V DC和額定值時) |
輸出特性 | U/I |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC (> 24 V DC,穩定容量限制) |
額定輸出電流(IN) | 1 A (-25 °C ... 60 °C) |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
殘波 | < 30 mVSS (20 MHz) |
輸出功率 | 24 W |
峰值切換電壓額定負載 | < 100 mVSS (20 MHz) |
最大空轉功耗 | < 1.2 W |
最大額定負載功率損耗 | < 5 W |
并連 | 是,用于配置冗余系統和增加輸出功率 |
串連 | 是 |
產品咨詢